満3歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|
施設維持費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
父母会費 | 500 | 500 | 500 | 500 |
肝油代 | 100 | 100 | 100 | 100 |
主食代 | 600 | 600 | 600 | 600 |
副食代(1号) | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
副食代(2号) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
絵本代 | 370 | 400 | 370 | 450 |
合計(保育料除く)1号 | 7,470 | 7,500 | 7,470 | 7,550 |
合計(保育料除く)2号 | 8,070 | 8,100 | 8,070 | 8,150 |
保育料
階層 | 八幡幼稚園 | 市の保育料 |
---|---|---|
生活保護世帯 | ¥0 | ¥0 |
市民税非課税世帯 及び 所得割非課税世帯 |
¥1,500 ¥(2,000) |
¥3,000 |
市民税所得割課税額が 77,100円以下 |
¥8,300 ¥(8,800) |
¥10,000 |
市民税所得割課税額が 211,200円以下 |
¥11,200 ¥(11,700) |
¥13,000 |
市民税所得割課税額が 211,200円超 |
¥14,500 ¥(15,000) |
¥16,700 |
※第一子の金額となります。第二子からは、市町村の定める金額となります。
※( )の金額は満3歳児、3歳児の保育料となります。
※なお、第一子の保育料については施設型給付の移行中のため、市町村の定める保育料より低い設定となります。
R3年度
所持品明細
1年保育 | 2年保育 | 3年保育 | |
---|---|---|---|
作品入れ | 400 | - | - |
自由画帳(大) | 290 | 290 | 290 |
自由画帳(小) | 310 | 310 | 310 |
製作帳 | 490 | 490 | 490 |
出席ノート | 390 | 390 | 390 |
出席シール | 270 | 270 | 270 |
お道具箱 | 640 | 640 | 640 |
クレヨン | 590 | 590 | 590 |
絵の具 | 960 | - | - |
はさみ | 410 | 410 | 410 |
のり | 190 | 190 | 190 |
粘土 | 310 | 310 | 310 |
粘土ヘラ | 230 | 230 | 230 |
粘土ケース | 300 | 300 | 300 |
粘土板 | 500 | 500 | 500 |
お便りホルダー | 450 | 450 | 450 |
カスタネット | 260 | 260 | 260 |
鍵盤ハーモニカ | 5,900 | - | - |
名札 | 150 | 150 | 150 |
合計 | 13,040 | 5,780 | 5,780 |
金額 | |
---|---|
制服 (夏) | 2,200 |
(冬) | 1,700 |
体操服 (上) | 1,400 |
(下) | 1,400 |
制帽 (夏) | 2,500 |
(冬) | 3,300 |
園章 | 500 |